Kanuslalom








Kanuslalom ist eine der Wettkampfdisziplinen des Kajaksports.
Bei dieser wird sowohl gegen die Stopuhr als auch gegen Kontrahenten gekämpft. Ziel ist es, eine durch Tore vorgeschriebene Wildwasserstrecke in kürzester Zeit fehlerfrei zu durchfahren.
Kanuslalom wird sowohl auf natürlichen Gewässern als auch auf künstlich angelegten Anlagen wie zum Beispiel dem Eiskanal in Augsburg ausgetragen.
Die Herausforderung des Kanuslaloms ist es, die Boote über die wildesten Wasser punktgenau durch eine Slalomstrecke zu manövrieren. Dafür ist es erforderlich das Wasser „lesen“ zu können um die perfekte und schnellste Linie zu finden. Wellen und Walzen müssen geschickte genutzt werden um keine Zeit zu verlieren, zu kentern oder sich Strafpunkte einzuhandeln.
Mut, Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und ein Auge für das Wasser zeichnen einen guten Slalomfahrer aus.

Eine Wettkampfstrecke ist zwischen 250m und 400m lang und besteht aus 18 bis 25 Toren. Die Tore müssen in einer festgeschriebenen Reihenfolge durchfahren werden. Abhängig von der Tor-Farbe muss die Durchfahrt flussabwärts (mit der Strömung) als auch flussaufwärts (gegen die Strömung) erfolgen. Dabei ist es egal ob die Tore vorwärts, rückwärts oder quer durchfahren werden.
Ein Tor gilt als korrekt befahren, wenn der Kopf und ein Teil des Bootes die Torstangen ohne Berührung durchfahren.
Strafpunkte werden vergeben, falls eine oder beide Torstangen berührt werden (2 Strafpunkte).
50 Strafpunkte werden vergeben wenn ein Tor entgegen der vorgeschriebenen Richtung durchfahren wird, ein Tor ausgelassen wird, wenn Tore in falscher Reihenfolge befahren werden oder Torstangen absichtlich zur Seite gestoßen werden damit ein Tor durchfahren werden kann.

Zur Ergebnisberechnung werden die Fahrzeiten und Strafpunkte addiert.
Es werden sowohl Einzelwettkämpfe als auch Mannschaftswettkämpfe mit 3 Booten pro Mannschaft ausgetragen.
Es gibt drei Bootsklassen, die im Kanuslalom eingesetzt werden:
• Kajak-Einer K1, sitzend mit Doppelpaddel
• Canadier-Einer C1, kniend mit einem Stechpaddel
• Canadier-Zweier C2, kniend mit Stechpaddel
Ist dein Interesse geweckt Kanuslalom zu fahren, möchtest du dir die Sportart einmal anschauen oder wolltest du es schon immer mal ausprobieren?
Dann melde dich bei unserem Sportwart Kanuslalom Beate Ganser.

Leistungssportler des KKR
Paul Albert

Teilnehmer | Deutsche Meisterschaft U16 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
Jonathan Arnu
![]() |
![]() |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler K1 Team |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft U14 K1 |
Finale | Deutsche Meisterschaft U14 C1 |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft U14 Kombination |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 Team |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 C2 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 C1 Team |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler K1 Team |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
9. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C K1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C C1 |
Mitglied Landeskader Bayern |
4. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C |
6. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler (Jüngster Teilnehmer) |
Marian Arnu
![]() |
![]() |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U16 C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 C1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U16 K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U16 C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U16 Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 C1 Team |
4. Platz | Deutsche Freestyle Meisterschaft U18 |
4. Platz | WM – Kings oft he Alps Junioren |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Kajak Cross |
6. Platz | Deutsche Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jun C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 Team |
3. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
5. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Kombinationswertung |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A K1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 Team |
Mitglied Landeskader Bayern |
6. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B C1 |
4. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler B K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler Team K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler Team C1 |
Mitglied Landeskader Bayern |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C |
2. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler C |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
2. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler C |
1. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler C1 Team |
4. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler C |
Mia Arnu
![]() |
![]() |
Finale | Deutsche Meisterschaft U18 K1 |
C-Trainer Kanuslalom |
1. Platz | WM – Kings oft the Alps Junior Queen |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft Junioren w K1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Junioren w K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Damen K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Junioren w K1 |
6. Platz | Deutsche Meisterschaft Jugend w K1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend w K1 Team |
Mitglied Landeskader Bayern |
Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 Halbfinale | |
6. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A |
4. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
4. Platz | Classic Einzel |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A C1 |
Mitglied Landeskader Bayern |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler B C1 |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Team C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B Einzel |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
Mitglied Landeskader Bayern |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B Einzel |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
Mitglied Landeskader Bayern | |
Qualifikation Deutsche Schülermeisterschaft |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C Einzel |
Mitglied Landeskader Bayern |
Klara Bauer
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1Team |
Luis Betz

2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 K1 Team |
Balthasar Busch
Vinzenz Busch
Artyom Kabak

3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 K1 Team |
11. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 Halbfinale |
Basti Kamm
![]() |
![]() |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U16 C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft U16 Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 |
Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 Halbfinale | |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
Elias Kuschinsky
![]() |
![]() |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 C1 Team |
C-Trainer Kanuslalom |
7. Platz | Deutsche Meisterschaft Junioren C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Junioren C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jun C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Junioren C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 Team |
8. Platz | Deutsche Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 Team |
Mitglied Landeskader Bayern |
Deutsche Meisterschaft Schüler A C1 Halbfinale | |
4. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
5. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler Team C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler Team K1 |
Mitglied Landeskader Bayern |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B Einzel |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
3. Platz | Bayerischer Meisterschaft Schüler Team |
Mitglied Landeskader Bayern |
4. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B Einzel |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
4. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B |
Mitglied Landeskader Bayern | |
Qualifikation Deutsche Schülermeisterschaft |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C Einzel |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C Einzel |
Mitglied Landeskader Bayern |
Manuel Reininger
Moritz Reininger
Benjamin Scott
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C C1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C K1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C Kombi |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C K1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C C1 |
Maxi Scott
![]() |
![]() |
3. PlatzBayerische Meisterschaft U14 Kombination1. Platz1. PlatzBayerische Meisterschaft U14 K1 Team1. PlatzBayerische Meisterschaft U14 C1 Team
Finale | Deutsche Meisterschaft U14 K1 | ||
Finale | Deutsche Meisterschaft U14 C1 | ||
4. Platz | Deutsche Meisterschaft U14 Kombination | ||
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 | ||
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 C1 | ||
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 Team | ||
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U14 K1 Team | 3. Platz | Bayerische Meisterschaft U14 C1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler C1 Team |
6. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A C1 |
8. Platz | Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B C1 |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B K1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Schüler B C1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler B C1 |
Emma Socher

1. Platz | Bayerische Meisterschaft Damen K1 Team |
Deutsche Meisterschaft Schüler A K1 Halbfinale | |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 Team |
4. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler A K1 |
Lukas Sommer
![]() |
![]() |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 C1 Team |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 C1 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 Kombination |
C-Trainer Kanuslalom |
1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 Team |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jun K1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 Team |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend K1 Team |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend C1 Team |
Adrian Sommer
![]() |
![]() |
Teilnehmer | Deutsche Meisterschaft U16 |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Schüler K1 Team |
Valentin Volkov
![]() |
![]() |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft U18 K1 Team |
2. Platz | |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft U18 K1 Team |
C-Trainer Kanuslalom |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
3. Platz | Bayerische Meisterschaft Junioren C1 |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jun K1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Jun C1 Team |
Heidi Wimmer
2. Platz | Bayerische Meisterschaft Jugend K1Team |
Tanja Zybina
3. Platz | Bayerische Meisterschaft LK K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft LK C1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Team K1 |
3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 |
2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft Jugend C1 Team |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft Kombination |
2. Platz | Bayerische Meisterschaft LK K1 |
1. Platz | Bayerische Meisterschaft LK C1 |